Technical Information

Sr. No. Model No. Nominal Wattage Module Size (mm) (LXWXT) Module Weight Kgs. No. of Cells VOC (Volts) VMP (Volts) IMP (AMPS) ISC (AMPS) Mounting Dimensions (mm)
Length Width
1 SLT-O306 6V / 3W 280 x 155 x 22 0.500 18 10 8 0 375 0.469 150 131
2 SLT-O306 6V / 3W 215 x 160 x 22 0.600 18 10 8 0 375 0.469 150 156
3 SLT-0406 6V / 4W 395 x 200 x 22 0.800 18 10 8 0.500 0.625 200 176
4 SLT-0506 6V / 5W 395 x 200 x 22 0.800 18 10 8 0.625 0.781 200 176
5 SLT-0606 6V / 6W 395 x 200 x 22 0.700 18 10 8 0.750 0.938 200 156
6 SLT-0512 12V / 5W 395 x 200 x 22 0.700 36 21 16 0.320 0.400 200 156
7 SLT-0712 12V / 7W 280 x 340 x 22 0.900 36 21 16 0.430 0.538 150 316
8 SLT-0812 12V / 8W 280 x 340 x 22 0.900 36 21 16 0.500 0.625 150 316
9 SLT-0812 12V / 8W 340 x 340 x 22 1.600 36 21 16 0.500 0.625 200 316
10 SLT-0812 12V / 8W 395 x 295 x 22 1.600 36 21 16 0.500 0.625 200 271
11 SLT-1012 12V / 10W 395 x 295 x 22 1.600 36 21 16 0.625 0.781 200 271
12 SLT-1012 12V / 10W 340 x 340 x 22 1.600 36 21 16 0.625 0.781 200 316
13 SLT-1212 12V / 10W 340 x 34O x 22 1.600 36 21 16 0.750 0.938 200 316
14 SLT-1412 12V / 14W 455 x 340 x 22 2.100 36 21 16 0.880 1.100 250 316
15 SLT-1512 12V / 15W 455 x 340 x 22 2.100 36 21 16 0.940 1.175 250 316
16 SLT-1812 12V / 18W 555 x 340 x 34 3.000 36 21 16 1.125 1.406 300 296
17 SLT-2012 12V / 20W 555 x 340 x 34 3.000 36 21 16 1.250 1.563 300 296
18 SLT-2512 12V / 25W 655 x 340 x 34 3.500 36 21 16 1.560 1.950 452 296
19 SLT-3012 12V / 30W 655 x 340 x 34 4.200 36 21 16 1.880 2.350 452 296
20 SLT-3712 12V / 37W 655 x 530 x 34 5.500 38 21 16 2.300 2.875 452 486
21 SLT-4012 12V / 40W 655 x 545 x 34 5.500 36 21 16 2.500 3.125 452 486
22 SLT-5012 12V / 50W 755 x 655 x 34 6.500 36 21 16 3.200 4.000 452 611
23 SLT-6012 12V / 60W 755 x 655 x 34 6.500 36 21 16 3.800 4.750 452 611
24 SLT-7012 12V / 70W 1055 x 655 x 34 7.400 36 21 16 4.400 5.500 575 611
25 SLT-7412 12V / 74W 1055 x 655 x 34 7.200 36 21 16 4.600 5.750 575 611
26 SLT-7412 12V / 74W 1205 x 530 x 34 7.200 36 21 16 4.600 5.750 642 486
27 SLT-7512 12V / 75W 1205 x 530 x 34 7.200 36 21 16 4.700 5.875 642 486
28 SLT-8012 12V / 80W 1205 x 655 x 34 9.500 36 21 16 5.000 6.250 642 611
29 SLT-9012 12V / 90W 1205 x 655 x 34 9.500 36 21 16 5.630 7.038 642 611
30 SLT-10012 12V / 110W 1205 x 655 x 34 9.500 36 21 16 6.250 7.813 642 611
31 SLT-11012 12V / 110W 1345 x 655 x 34 10.800 36 21 16 6.880 8.600 750 611
32 SLT-12012 12V / 120W 1345 x 655 x 34 10.800 36 21 16 7.500 9.375 750 611
33 SLT-13012 12V / 130W 1475 x 655 x 34 12.000 36 21 16 8.200 10.250 750 611

* Performance Under Standard Test Conditions (1000W/r, AM 1.5, 25° C)
* Due to continuous development and product improvement, the company reserves the right to change / alter specifications without any prior notice


Dealers / Associates »

Designed by  Brand Aid ®